| Цахилгаан үүсгүүр | Загвар | YDG5500E YDG5500E-E |
YDG6600TE-E |
| Давтамж (ГЦ) | 50 |
||
| Хүчин чадал (кв) | 4,2 |
5 |
|
| Хүчдэл, В | 230 |
400/230 |
|
| Гүйдэл, А | 19,1 |
7,6 |
|
| Фазын тоо | 1 фаз |
3 фаз |
|
| Өдөөлтийн төрөл | өөрөө өдөөгч
|
||
| Тогтмол гүйдлийн гаралт | 12V/8.3A |
байхгүй |
|
| Дамжуулгын төрөл | Хатуу дамжуулах холбоо
|
||
| Хөдөлгүүр | Төрөл | Босоо, 4 шатлалтай, агаарын хөргөлттэй |
|
| Хөдөлгүүрийн багтаамж, сс | 406 |
||
| Хэвийн чадал, м/х | 7,7 |
||
| Эргэлт, эрг/мин | 3000 |
||
| Хөргөх систем | Агаарын хөргөлттэй |
||
| Асаалтын систем | Гар/цахилгаан |
цахилгаан |
|
| Шаталтын систем | Шууд шахах |
||
| Шатахууны савны хэмжээ, л | 13 |
||
| Хэмжээ | Урт (мм) | 720 |
|
| Өргөн (мм) | 480 |
||
| Өндөр (мм) | 578 |
||
| Жин (кг) | 95 |
108 |
|


