| Генератор | Загвар | YTG6.5S | YTG6.5T | YTG9.0 | YTG12.5T | YTG15T |
| Давтамж (ГЦ) | 50 |
|||||
| Хүчин чадал (кв) | 6,5 |
5,2 |
7,2 |
10 |
12 |
|
| Хүчдэл, В | 220 |
220/ 380 |
||||
| Гүйдэл, А | 29,5 |
9,9 |
13,7 |
19 |
22,8 |
|
| Эргэлтийн хурд эрг/мин | 3000 |
|||||
| Фазын тоо | 1 фаз |
3 фаз |
||||
| Өдөөгч | Сойзгүй, өөрөө өдөөгч системтэй |
|||||
| Дамжуулгын төрөл | Ремен дамжуулга |
|||||
| холбох кабелийн диа,мм | 6-16 |
|||||
| Хөдөлгүүр | Төрөл | Хэвтээ, 4 шатлалтай, усан хөргөлттэй | ||||
| Хөдөлгүүрийн багтаамж, л | 0,638 | 0,493 | 0,638 | 0,857 | 1,007 | |
| Хэвийн чадал, м/х | 12 | 9,5 | 12 | 16 | 19 | |
| Эргэлт, эрг/мин | 2400 | 2200 | ||||
| Хөргөх систем | Усан хөргөлтийн систем (радиатор) | |||||
| Асаалтын систем | Гар асаалттай | |||||
| Тосолгооны систем | Битүүмжлэгдсэн, албадан тосолгооны шахуурга ба гидро тохируулгын клапан | |||||
| Шаталтын систем | Шууд цацах | |||||
| Шатхууны савны багтаамж, л | 11 | 10,5 | 11 | 14,3 | 13,7 | |
| Шатхуун зарцуулалт (л/цаг) | 2,8 | 2,2 | 2,8 | 3,5 | 4,0 | |
| Хэмжээ | Урт (мм) | 1360 | 1270 | 1360 | 1410 | 1530 |
| Өргөн (мм) | 690 | 610 | 690 | 700 | 740 | |
| Өндөр (мм) | 800 | 760 | 800 | 850 | 920 | |
| Жин (кг) | 227 | 224 | 290 | 353 | 384 | |


