
| Модел | SHW190 | ||
| Төрөл | R | ||
| Генератор (хувьсах гvйдэл) |
Давтамж (Гц) | 50 | |
| Төрөл | 2-pole, Field Rotating Type | ||
| Фаз | 1 | ||
| Хvчдэл (В) | 220 | ||
| Давтамж | 50Hz | ||
| Чадал, кв | 2.0 | ||
| Чадлын итгэлцvvр (cosφ) | 1.0 | ||
| Гагнуур (Тогтмол гvйдэл) |
Төрөл | 2-туйлт, сэргээлтийн ороомогт | |
| Шулуутгагчийн төрөл | 6 фазын хагас хэлбэлзэлт | ||
| Хэвийн чадал | 3,600 эрг/мин | 140 A 26 В | |
| Гvйдлийн тохируулга (A) | 50 - 190 | ||
| Ажлын цикл (%) | 50 | ||
| Электродын диаметр | 2.6 - 5.0 мм | ||
| Хөдөлгvvр | Vйлдвэрлэгч | Хонда | |
| Модел | GX390 | ||
| Цилиндрийн багтаамж (CC) | 389 | ||
| Чадал, морины хvч | 13 | ||
| Эргэлт, эрг/мин | 3,600 | ||
| Ignition System | Transistor | ||
| Тосны тvвшин мэдрэгч | бий | ||
| Асаалтын төрөл | Гар | ||
| Бусад | L х W х H (мм) | 679 X 511 X 490 | |
| Жин, кг | 88 | ||
| Тvлшний савны хэмжээ, л | 17 | ||
| Тасралтгvй ажиллах хугацаа, цаг | 6.2 | ||


